耐火胶泥
作者:耐火材料商圈 日期:2012-04-13 15:15:06耐火胶泥性能指标
Function index sign of Refractoy Mortar
牌号 | SY2600 | SY3000 | SY3200 |
分类ASTM C199-84 | 中档 Mediumfile | 高档 Upscale | 特级 Special grade |
分类温度℃ | 1430 | 1650 | 1760 |
容重kg/㎡ ASTM C-134-84 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
抗折强度(110℃烘干)MPa | 12 | 20 | 18 |
干燥收缩 % | - 3 | - 2.3 | - 2 |
涂刷2mm厚时的使用量Kg/㎡ | 4.7-5.6 | 4.6-6 | 5-6 |
砌筑隔热砖时的用量Kg/100块 | 180 | 200 | 200 |
使用的砖型号 | SYN23 | SYM28 | SYM32 |
| 35 | 55 | 65 |
| 93 | 95 | 96 |
| 1.3 | 1.2 | 0.9 |
| 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 2.8 | 2.7 | 2.3 |
以上数据是根据通用的测试方法而测得的具有代表性的平均值,并随正常生产情况的波动而变化 。 这些数据是作为一项技术服务的内容而提供的,有时可能有所调整,所以,他们不应视作产品指标 。
分享到: